Points of Interest - Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV)
Ressourcen und Datenlinks
| Titel und Details | Letzte Änderung | Dateiformat | Zur Ressource |
|---|---|---|---|
| Linie 1 (Tram) | GeoJSON | ||
| Linie 2 (Tram) | GeoJSON | ||
| Linie S1/S11 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
| Linie S31 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
| Linie S51 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
| Bahnhöfe | GeoJSON | ||
| Linie S5 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
| Linie 3 (Tram) | GeoJSON | ||
| Linie S7 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
| Linie S3 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
| Linie 6 (Tram) | GeoJSON | ||
| Linie S71 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
| Linie S2 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
| Linie S4 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
| Linie S81 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
| Linie S32 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
| Straßenbahn-/Busliniennnetz | GeoJSON | ||
| Linie 5 (Tram) | GeoJSON | ||
| Linie S52 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
| Linie 10 (Schienersatzverkehr) | GeoJSON | ||
| Linie 8 (Tram) | GeoJSON | ||
| Linie 4 (Tram) | GeoJSON | ||
| Haltestellen | GeoJSON | ||
| Linie S8 (S-Bahn) | GeoJSON | ||
Straßenbahn-/Busliniennnetz
- Letzte Änderung
- Dateiformat
- GeoJSON
Linie 10 (Schienersatzverkehr)
- Letzte Änderung
- Dateiformat
- GeoJSON
Details zum Datensatz
- Letzte Änderung
- Veröffentlichungsdatum
- Metadaten
Download Metadaten
- Schlagwörter
- datenbw-harvest
- geodaten
- öpnv